江西省教育厅文件
赣教职成字〔2020〕16号
关于公布2020年江西省中等职业学校
专业设置备案结果的通知
各设区市、省直管县(市)教育局、赣江新区社会发展局,省属普通中等专业学校:
根据《江西省中等职业学校专业设置管理办法实施细则(试行)》(赣教职成字〔2011〕5号)规定,我厅对各设区市教育局审核备案的新增专业进行了汇总,对省属普通中专申报的新增专业进行了审核,现将审核备案结果予以统一公布,并将有关要求通知如下。
一、同意江西省商务学校等99所中职学校2020年新增等216个专业点(新增专业汇总表附后)。各中职学校要加强对新增专业的建设,按照教育部发布的专业教学标准的要求,配齐专业师资和实习实训设备,科学制定人才培养方案,确保人才培养质量。
二、各设区市教育局要加强对本地中职学校专业设置的规划和统筹,努力建立专业动态调整机制,根据服务当地产业发展需要科学合理设置专业,尽量避免区域内中职学校重复设置专业,强化特色办学,提高办学水平。
三、根据教育部职成司《关于做好中等职业学校国控专业设置管理工作的通知》文件要求,2020年起中职学校不再增设学前教育专业点,已设置该专业的幼儿师范学校、中等师范学校应当逐年缩小招生规模,非师范类学校的学前教育专业在2年内分批转设为幼儿保育或相关专业,转设后的专业可以与高职院校的学前教育专业及相关专业继续开展“3+2”贯通培养。
四、根据教育部职成司《关于做好中等职业学校国控专业设置管理工作的通知》文件要求,2020年起,我省中职学校不再增设农村医学和中医专业点,对于现有的农村医学和中医专业点招生规模要逐年缩减。
其它新设医药卫生类专业设置审核备案结果由省教育厅和省卫计委另行文公布。
五、各校2020年5月15日前在全国中等职业学校专业设置管理系统(网址:www.zyyxzy.cn)完成所有招生专业备案,逾期不再接受补报。系统用户名、密码沿用往年信息。
附件:2020年江西省中等职业学校新增专业汇总表
江西省教育厅
2020年4月30日
(此文件主动公开)
附件
2020年江西省中等职业学校新增专业汇总表
序号 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 招生 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
省属学校 | ||||||
1 | 江西省商务学校 | 131100 | 中西面点 | 中式面点制作 | 3年 | 2020年 |
053800 | 电梯安装与维修保养 | 3年 | 2020年 | |||
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
2 | 南昌工业学校 | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
3 | 江西省通用技术工程学校 | 091900 | 物联网技术应用 | 物联网产品生产和工程施工 | 3年 | 2020年 |
090200 | 数字媒体技术应用 | 数字影像拍摄 | 3年 | 2020年 | ||
4 | 江西工程学校 | 122200 | 跨境电子商务 | 3年 | 2020年 | |
122300 | 移动商务 | 3年 | 2020年 | |||
053700 | 新能源汽车装调与检修 | 3年 | 2020年 | |||
091900 | 物联网技术应用 | 物联网产品生产和工程施工 | 3年 | 2020年 | ||
5 | 南昌工业工程学校 | 082500 | 汽车运用与维修 | 汽车机修 | 3年 | 2020年 |
121900 | 物流服务与管理 | 仓储与配送 | 3年 | 2020年 | ||
040100 | 建筑工程施工 | 施工工艺与安全管理 | 3年 | 2020年 | ||
6 | 江西省冶金工业学校 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 前厅服务与管理 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
7 | 江西省医药学校 | 100400 | 营养与保健 | 3年 | 2020年 | |
102100 | 生物技术制药 | 生物制药技术 | 3年 | 2020年 | ||
南昌市 | ||||||
8 | 南昌市第一中等专业学校 | 092000 | 网络信息安全 | 网络安全产品营销与服务 网络安全管理与维护 网络空间安全管理 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
131200 | 茶艺与茶营销 | 茶艺服务与管理 茶营销与管理 茶道养生 | 3年 | 2020年 | ||
9 | 南昌汽车机电学校 | 032000 | 光伏工程技术与应用 | 分布式光伏技术应用 光伏系统运维管理 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
092000 | 网络信息安全 | 网络安全产品营销与服务 网络安全管理与维护 网络空间安全管理 | 3年 | 2020年 | ||
10 | 南昌县中等专业学校 | 012700 | 农用机械使用与维护 | 农业机械运用 农业机械维护 农业机械营销 | 3年 | 2020年 |
11 | 进贤县职业技术高级中学 | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
102300 | 医疗器械维修与营销 | 医疗器械设备营销 医疗器械设备维修与售后服务 医用电子仪器营销与维修 | 3年 | 2020年 | ||
121100 | 电子商务 | 网络营销 电子商务物流 客服管理 商务网站维护 网站推广 | 3年 | 2020年 | ||
12 | 安义县职业技术学校 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 动画片制作 电脑游戏制作与运营 电脑游戏程序设计 | 3年 | 2020年 |
13 | 南昌铁航交通卫生职业中专学校 | 082300 | 航空服务 | 民航安全检查 航空地面服务 空中乘务 | 3年 | 2020年 |
14 | 江西泛美艺术中等专业学校 | 090100 | 计算机应用 | 办公自动化技术 计算机专业排版 计算机信息管理 计算机设备维护与营销 | 3年 | 2020年 |
15 | 南昌运输职业技术学校 | 091900 | 物联网技术应用 | 物联网产品生产和工程施工 物联网产品维修和设备维护 物联网项目辅助开发 工业物联网技术应用 农业物联网技术应用 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
142200 | 美术设计与制作 | 视觉传达 美术影视与动画 多媒体设计制作 会展美术设计制作 | 3年 | 2020年 | ||
16 | 江西南昌新华电脑中专学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
083300 | 无人机操控与维护 | 无人机装配 无人机修理 无人机应用 无人机操控 | 3年 | 2020年 | ||
180200 | 文秘 | 商务秘书 行政秘书 会务会展秘书 | 3年 | 2020年 | ||
17 | 江西南昌新东方烹饪中专学校 | 131100 | 中西面点 | 中式面点制作 西式面点制作 | 3年 | 2020年 |
130200 | 旅游服务与管理 | 旅行社导游 旅行社计调 旅行社外联 | 3年 | 2020年 | ||
18 | 南昌现代交通学校 | 083200 | 机场场务技术与管理 | 场道维护 飞行区保障 | 3年 | 2020年 |
083300 | 无人机操控与维护 | 3年 | 2020年 | |||
赣州市 | ||||||
19 | 赣州农业学校 | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
053700 | 新能源汽车装调与检修 | 3年 | 2020年 | |||
091900 | 物联网技术应用 | 物联网产品生产和工程施工 | 3年 | 2020年 | ||
20 | 赣州工业职业中等专业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
083400 | 新能源汽车维修 | 新能源汽车修理 | 3年 | 2020年 | ||
130800 | 西餐烹饪 | 西餐烹调 | 3年 | 2020年 | ||
21 | 赣州华坚科技职业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
142000 | 工艺美术 | 工艺美术品设计与制作 | 3年 | 2020年 | ||
040500 | 工程造价 | 建筑计量与计价 | 3年 | 2020年 | ||
160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |||
22 | 赣州光华职业技术学校 | 053600 | 工业机器人应用技术 | 3年 | 2020年 | |
040200 | 建筑装饰 | 建筑装饰设计 | 3年 | 2020年 | ||
082300 | 航空服务 | 民航安全检查 航空地面服务 | 3年 | 2020年 | ||
23 | 赣州应用技术职业学校 | 110100 | 美容美体 | 美容 | 3年 | 2020年 |
160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |||
091900 | 物联网技术应用 | 物联网产品生产和工程施工 | 3年 | 2020年 | ||
24 | 赣州现代科技职业学校(原赣州服装职业技术学校) | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
110100 | 美容美体 | 美容 | 3年 | 2020年 | ||
083400 | 新能源汽车维修 | 新能源汽车修理 | 3年 | 2020年 | ||
25 | 赣州旅游职业学校 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 动画片制作 | 3年 | 2020年 |
142100 | 美术绘画 | 中国画 | 3年 | 2020年 | ||
26 | 赣州理工职业技术学校 | 090300 | 计算机平面设计 | 桌面排版技术 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
040200 | 建筑装饰 | 建筑装饰设计 | 3年 | 2020年 | ||
27 | 赣州市育才职业中等专业学校 | 091500 | 通信技术 | 无线通信技术 | 3年 | 2020年 |
28 | 赣州市科技学校 | 121100 | 电子商务 | 网络营销 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
120100 | 会计 | 企业会计 | 3年 | 2020年 | ||
29 | 赣州电子工业技术学校 | 090800 | 软件与信息服务 | 软件与信息服务外包 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
181200 | 社会福利事业管理 | 少儿服务 | 3年 | 2020年 | ||
30 | 赣州科汇职业技术学校 | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
181300 | 家政服务与管理 | 家政管理 | 3年 | 2020年 | ||
040500 | 工程造价 | 建筑计量与计价 | 3年 | 2020年 | ||
31 | 赣州市第一职业技术学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
130200 | 旅游服务与管理 | 旅行社导游 | 3年 | 2020年 | ||
32 | 赣州市赣县区汽车职业技术学校 | 080100 | 铁道运输管理 | 铁路运输行车组织 铁路运输客货服务 | 3年 | 2020年 |
053500 | 增材制造技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
33 | 南康中等专业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
071500 | 家具设计与制作 | 实木家具设计与制作 | 3年 | 2020年 | ||
34 | 南康区电子工业技术学校 | 053700 | 新能源汽车装调与检修 | 3年 | 2020年 | |
35 | 信丰中等专业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
140900 | 舞蹈表演 | 中国舞表演 | 3年 | 2020年 | ||
36 | 江西信丰星泓职业学校 | 110300 | 健体塑身 | 太极拳 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
091300 | 电子技术应用 | 数字化视听设备应用与维修 | 3年 | 2020年 | ||
37 | 大余县职业技术教育中心 | 131000 | 康养休闲旅游服务 | 康养旅游服务 | 3年 | 2020年 |
181300 | 家政服务与管理 | 家政管理 | 3年 | 2020年 | ||
38 | 上犹中等专业学校 | 181400 | 老年人服务与管理 | 社区康复 | 3年 | 2020年 |
39 | 崇义中等专业学校 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 中餐烹调 | 3年 | 2020年 |
40 | 宁都县科技职业学校 | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
091500 | 通信技术 | 无线通信技术 | 3年 | 2020年 | ||
070200 | 平面媒体印制技术 | 印刷工艺 | 3年 | 2020年 | ||
41 | 于都县职业中等专业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 中餐烹调 | 3年 | 2020年 | ||
110200 | 美发与形象设计 | 美发设计 | 3年 | 2020年 | ||
42 | 于都科技学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |||
43 | 于都理工服装职业学校 | 142400 | 服装设计与工艺 | 成衣设计 | 3年 | 2020年 |
090100 | 计算机应用 | 办公自动化技术 | 3年 | 2020年 | ||
082300 | 航空服务 | 民航安全检查 航空地面服务 | 3年 | 2020年 | ||
121100 | 电子商务 | 网络营销 | 3年 | 2020年 | ||
070900 | 服装制作与生产管理 | 服装CAD技术应用 | 3年 | 2020年 | ||
44 | 兴国中等专业学校 | 052200 | 焊接技术应用 | 普通焊接 特种焊接 焊接自动化 | 3年 | 2020年 |
45 | 瑞金中等专业学校 | 052700 | 电机电器制造与维修 | 电机制造与维修 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
091900 | 物联网技术应用 | 物联网产品生产和工程施工 | 3年 | 2020年 | ||
46 | 会昌中等专业学校 | 083300 | 无人机操控与维护 | 无人机装配 | 3年 | 2020年 |
060100 | 化学工艺 | 石油化工 | 3年 | 2020年 | ||
021800 | 环境监测技术 | 水与废水监测技术 | 3年 | 2020年 | ||
47 | 寻乌县中等职业技术学校 | 121100 | 电子商务 | 网络营销 | 3年 | 2020年 |
120100 | 会计 | 企业会计 | 3年 | 2020年 | ||
48 | 石城县职业技术学校 | 053500 | 增材制造技术应用 | 3年 | 2020年 | |
083300 | 无人机操控与维护 | 无人机装配 | 3年 | 2020年 | ||
070900 | 服装制作与生产管理 | 服装CAD技术应用 | 3年 | 2020年 | ||
49 | 龙南中等专业学校 | 091200 | 电子与信息技术 | 电子测量技术 | 3年 | 2020年 |
九江市 | ||||||
50 | 柴桑区中等职业技术学校 | 090300 | 计算机平面设计 | 桌面排版技术 | 3年 | 2020年 |
090100 | 计算机应用 | 办公自动化技术 | 3年 | 2020年 | ||
51 | 都昌县北炎农业职业中学 | 012700 | 农业机械使用与维护 | 农业机械运用 | 3年 | 2020年 |
52 | 都昌中等专业学校 | 083400 | 新能源汽车维修 | 3年 | 2020年 | |
53 | 赣北电子工业学校 | 051300 | 机电技术应用 | 3年 | 2020年 | |
54 | 江西九江科技中等专业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
082300 | 航空服务 | 3年 | 2020年 | |||
091900 | 物联网技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
083400 | 新能源汽车维修 | 新能源汽车修理 | 3年 | 2020年 | ||
55 | 九江市理工职业技术学校 | 150100 | 运动训练 | 专项运动训练 | 3年 | 2020年 |
083300 | 无人机操控与维护 | 无人机装配 | 3年 | 2020年 | ||
56 | 瑞昌中等专业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
083300 | 无人机操控与维护 | 无人机装配 | 3年 | 2020年 | ||
57 | 修水中等专业学校 | 130200 | 旅游服务与管理 | 旅行社导游 | 3年 | 2020年 |
58 | 九江华东电子信息学校 | 053800 | 电梯安装与维修保养 | 3年 | 2020年 | |
121100 | 电子商务 | 网络营销 电子商务物流 客服管理 商务网站维护 网站推广 | 3年 | 2020年 | ||
142200 | 美术设计与制作 | 视觉传达 美术影视与动画 多媒体设计制作 会展美术设计制作 | 3年 | 2020年 | ||
宜春市 | ||||||
59 | 江西长江科技中等专业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
60 | 樟树市职业技术学校 | 053400 | 微电子技术与器件制造 | 电子元器件检验 半导体芯片制造 半导体分立器件、集成电路装调 集成电路测试 | 3年 | 2020年 |
083300 | 无人机操控与维护 | 无人机装配 无人机修理 无人机应用 无人机操控 | 3年 | 2020年 | ||
61 | 丰城中等专业学校 | 080100 | 铁道运输管理 | 铁路运输客货服务 | 3年 | 2020年 |
092100 | 移动应用技术与服务 | 移动终端应用界面设计 移动应用营销与推广 移动应用平台信息与服务 移动应用程序与游戏开发 | 3年 | 2020年 | ||
110100 | 美容美体 | 美容 美体 美甲 水疗香熏 足部按摩 | 3年 | 2020年 | ||
62 | 上高中等专业学校 | 053400 | 微电子技术与器件制造 | 电子元器件检测 半导体芯片制造 半导体分立器件、集成电路装调 集成电路测试 | 3年 | 2020年 |
121100 | 电子商务 | 网络营销 电子商务物流 客服管理 | 3年 | 2020年 | ||
090700 | 网络安防系统安装与维护 | 网络与智能监控技术智能楼宇安防系统管理与维护 | 3年 | 2020年 | ||
63 | 万载县职业技术学校 | 130100 | 高星级饭店服务与管理 | 前厅服务与管理 客房服务与管理 餐饮服务与管理 康乐服务与管理 | 3年 | 2020年 |
052200 | 焊接技术应用 | 电子元器件维修 电路板原理与故障维修 半导体分立器件、电路板装配 电路板测试 | 3年 | 2020年 | ||
新余市 | ||||||
64 | 江西中山电子计算机中等专业学校 | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
181400 | 老年人服务与管理 | 社区康复 | 3年 | 2020年 | ||
65 | 新余新兴产业工程学校 | 181400 | 老年人服务与管理 | 社区康复 | 3年 | 2020年 |
160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |||
66 | 新余特种防卫学校 | 170100 | 法律事务 | 律师助理 | 3年 | 2020年 |
67 | 分宜县职业技术学校 | 181400 | 老年人服务与管理 | 社区康复 | 3年 | 2020年 |
68 | 江西康展汽车科技学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
083400 | 新能源汽车维修 | 新能源汽车修理 | 3年 | 2020年 | ||
吉安市 | ||||||
69 | 井冈山市旅游中等专业学校 | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
70 | 泰和中等专业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
71 | 江西省井冈山经贸学校 | 053500 | 增材制造技术应用 | 3年 | 2020年 | |
72 | 江西电子工业中等专业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
082500 | 汽车运用与维修 | 汽车机修 | 3年 | 2020年 | ||
萍乡市 | ||||||
73 | 安源区职业中等专业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
74 | 萍乡市湘东中等专业学校 | 121100 | 电子商务 | 网络营销 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
053500 | 增材制造技术应用 | 3D打印技术应用方向 | 3年 | 2020年 | ||
75 | 萍乡市武功山中等专业学校 | 181300 | 家政服务与管理 | 家政管理 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
76 | 上栗县职业中等专业学校 | 110100 | 美容美体 | 美容 | 3年 | 2020年 |
130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 中餐烹调 | 3年 | 2020年 | ||
160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |||
77 | 萍乡市工业中等专业学校 | 053800 | 电梯安装与维修保养 | 3年 | 2020年 | |
051600 | 机电设备安装与维修 | 通用机电设备安装与维修 | 3年 | 2020年 | ||
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
78 | 萍乡市交通职业学校 | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
79 | 湘东星海铁路航空职业学校 | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
上饶市 | ||||||
80 | 弋阳中等专业学校 | 121100 | 电子商务 | 网络营销 | 3年 | 2020年 |
160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |||
81 | 上饶中等职业学校 | 051700 | 汽车制造与检修 | 汽车装配与调试 | 3年 | 2020年 |
82 | 横峰县职业中学 | 142700 | 珠宝玉石加工与营销 | 宝石加工工艺 | 3年 | 2020年 |
83 | 万年中等专业学校 | 041200 | 市政工程施工 | 市政道路桥梁施工与维护 | 3年 | 2020年 |
84 | 玉山中等专业学校 | 083300 | 无人机操控与维护 | 无人机装配 | 3年 | 2020年 |
131200 | 茶艺与茶营销 | 茶艺服务与管理 | 3年 | 2020年 | ||
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
85 | 广丰区信息技术学校 | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
86 | 信州中等专业学校 | 110200 | 美发与形象设计 | 美发设计 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
87 | 上饶信州中等专业学校 | 140800 | 音乐 | 声乐表演 | 3年 | 2020年 |
88 | 上饶市安防工程学校 | 090100 | 计算机应用 | 办公自动化技术 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
083300 | 无人机操控与维护 | 无人机装配 | 3年 | 2020年 | ||
89 | 德兴市职业中专学校 | 082300 | 航空服务 | 民航安全检查 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
抚州市 | ||||||
90 | 临川旅游商贸中等专业学校 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
91 | 江西省东乡机电中等专业学校(抚州市东乡区职业教育中心) | 053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |
053500 | 增材制造技术应用 | 3D打印快速成型 3D打印的后处理及应用 3D打印设备维护 | 3年 | 2020年 | ||
080100 | 铁道运输管理 | 铁路运输行车组织 铁路运输客货服务 | 3年 | 2020年 | ||
92 | 资溪中等专业学校 | 131100 | 中西面点 | 中式面点制作 | 3年 | 2020年 |
121100 | 电子商务 | 网络营销 | 3年 | 2020年 | ||
080700 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通客运服务 | 3年 | 2020年 | ||
93 | 黎川县职业中专 | 090700 | 网络安防系统安装与维护 | 网络与智能监控技术 | 3年 | 2020年 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 2020年 | |||
94 | 金溪县中等职业学校 | 121900 | 物流服务与管理 | 仓储与配送 | 3年 | 2020年 |
121100 | 电子商务 | 网络营销 | 3年 | 2020年 | ||
95 | 南丰中等专业学校 | 090500 | 计算机网络技术 | 综合布线设计与施工 | 3年 | 2020年 |
96 | 乐安县职业中学 | 160200 | 幼儿保育 | 3年 | 2020年 | |
鹰潭市 | ||||||
97 | 贵溪市职业中学 | 121100 | 电子商务 | 网络营销 | 3年 | 2020年 |
051400 | 数控技术应用 | 数控车削加工 | 3年 | 2020年 | ||
090900 | 客户信息服务 | 呼叫服务 | 3年 | 2020年 | ||
121900 | 物流服务与管理 | 仓储与配送 | 3年 | 2020年 | ||
070900 | 服装制作与生产管理 | 服装CAD技术应用 | 3年 | 2020年 | ||
041600 | 工程测量 | 工程勘测 | 3年 | 2020年 | ||
181300 | 家政服务与管理 | 家政管理 | 3年 | 2020年 | ||
98 | 鹰潭九龙职业中等专业学校 | 092200 | 服务机器人装调与维护 | 3年 | 2020年 | |
080100 | 铁道运输管理 | 铁路运输行车组织 | 3年 | 2020年 | ||
99 | 鹰潭市育才中等专业学校 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通客运服务 | 3年 | 2020年 |
121100 | 电子商务 | 网络营销 | 3年 | 2020年 | ||
130200 | 旅游服务与管理 | 旅行社导游 旅行社计调 旅行社外联 | 3年 | 2020年 | ||
090300 | 计算机平面设计 | 桌面排版技术 | 3年 | 2020年 | ||
120100 | 会计 | 企业会计 | 3年 | 2020年 |
江西省教育厅办公室 2020年5月6日印发
|