关于表彰2020—2021学年度第二学期
先进个人和先进集体的决定
各学部、各班级:
2020—2021学年度第二学期,我校各班级涌现出大量的优秀个人和优秀集体,根据《信丰中等专业学校学生管理条例》,经各班推荐,学工处、校团委共同评议及学校审核,决定授予刘雨青等283名同学为2020—2021学年度第二学期“三好学生”称号;授予钟权等52名同学为2020—2021学年度第二学期“优秀班干部”称号;授予赖玉强等37名同学为2020—2021学年度第二学期“优秀学生会干部”称号;授予19秋幼师班等11个班级为2020—2021学年度第二学期“先进班集体”称号。
希望受表彰的个人和集体珍惜荣誉,再接再厉,奋发向上,全面发展,不断取得新的更大的进步。
附件:1.2020—2021学年度第二学期“先进班集体”名单
2.2020—2021学年度第二学期“优秀学生会干部”
名单
3.2020—2021学年度第二学期“三好学生”和“优秀
班干部”名单
2021年9月6日
信丰中等专业学校党政办公室 2021年9月6日印发
附件1
2020—2021学年度第一学期
“先进班集体”名单
序号 | 所在学部 | 班级名称 |
1 | 现代服务与教育学部 | 21春幼师4班 |
2 | 高考教育学部 | 19秋农管2班 |
3 | 现代服务与教育学部 | 19秋幼师班 |
4 | 现代服务与教育学部 | 20级高铁班 |
5 | 现代服务与教育学部 | 21春高铁班 |
6 | 高考教育部 | 21春农管1班 |
7 | 现代服务与教育学部 | 21春康养班 |
8 | 现代服务与教育学部 | 21春幼师2班 |
9 | 现代服务与教育学部 | 21春幼师1班 |
10 | 高考教育学部 | 21春农管2班 |
11 | 高考教育学部 | 21春农管1班 |
附件2
2020—2021学年度第一学期
“优秀学生会干部”名单
序号 | 所在部门 | 姓名 | 序号 | 所在部门 | 姓名 |
1 | 主席团—主席 | 赖玉强 | 20 | 生活部 | 谌雅诗 |
2 | 主席团-副主席 | 张涛 | 21 | 生活部 | 张文杰 |
3 | 主席团-副主席 | 叶琪宏 | 22 | 生活部 | 林洁 |
4 | 生活部长 | 刘慧慧 | 23 | 宣传部 | 杨森涛 |
5 | 文体部长 | 郭玉莹 | 24 | 宣传部 | 俞怀意 |
6 | 宣传部长 | 黄祺玥 | 25 | 宣传部 | 郭锦秀 |
7 | 学习部长 | 邹聪聪 | 26 | 纪检部 | 郭朝旭 |
8 | 纪检部长 | 曹贤福 | 27 | 文体部 | 谢茹萍 |
9 | 社团部长 | 朱福红 | 28 | 文体部 | 郭红英 |
10 | 社团部 | 邱雯雪 | 29 | 校卫队 | 朱诗欣 |
11 | 社团部 | 蓝萧秦 | 30 | 校卫队 | 陈培琳 |
12 | 学习部 | 游冬妹 | 31 | 校卫队 | 罗翔鹤 |
13 | 学习部 | 钟钰 | 32 | 国旗护卫队 | 许嘉豪 |
14 | 学习部 | 林倚安 | 33 | 国旗护卫队 | 徐慰豪 |
15 | 纪检部 | 邱春阳 | 34 | 校卫队 | 陈丽萍 |
16 | 纪检部 | 邹文斌 | 35 | 校卫队 | 刘锦添 |
17 | 文体部 | 郭金鱼 | 36 | 校卫队 | 曾崇铭 |
18 | 文体部 | 黄海萍 | 37 | 国旗护卫队 | 张继阳 |
19 | 国旗护卫队 | 王荣华 |
附件3
2020—2021学年度第二学期“三好学生”和
“优秀班干部”名单
一、现代服务与教育学部
(一)“三好学生”(共64人)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 21春高铁班 | 殷丞熙 | 33 | 21春幼师4班 | 张菁菁 |
2 | 21春高铁班 | 刘雨青 | 34 | 21春幼师4班 | 温美芳 |
3 | 21春高铁班 | 林世盛 | 35 | 21春幼师4班 | 邹魏清 |
4 | 21春高铁班 | 江玲玉 | 36 | 21春幼师4班 | 陈婧 |
5 | 21春高铁班 | 邹伟军 | 37 | 21春幼师4班 | 郭晓琼 |
6 | 21春康养班 | 肖冬钰 | 38 | 19秋幼师班 | 张丽婷 |
7 | 21春康养班 | 郭晶晶 | 39 | 19秋幼师班 | 顾慧萍 |
8 | 21春康养班 | 曹小帧 | 40 | 19秋幼师班 | 李小米 |
9 | 21春康养班 | 林倚安 | 41 | 19秋幼师班 | 李露 |
10 | 21春康养班 | 曹小帧 | 42 | 20级高铁班 | 严企荣 |
11 | 21春旅游班 | 王珍珍 | 43 | 20级高铁班 | 张一梅 |
12 | 21春旅游班 | 赖婷婷 | 44 | 20级高铁班 | 金书燕 |
13 | 21春旅游班 | 刘玉美 | 45 | 20级高铁班 | 廖冰冰 |
14 | 21春旅游班 | 温燕婷 | 46 | 20级高铁班 | 施錆垅 |
15 | 21春幼师1班 | 陈怡欣 | 47 | 20级高铁班 | 钟积权 |
16 | 21春幼师1班 | 曾美珍 | 48 | 20春幼师1班 | 吴阳金 |
17 | 21春幼师1班 | 李行雨 | 49 | 20春幼师1班 | 陈如雨 |
18 | 21春幼师1班 | 曾珍 | 50 | 20春幼师1班 | 林诗雨 |
19 | 21春幼师1班 | 李雪玲 | 51 | 20春幼师1班 | 刘慧萍 |
20 | 21春幼师1班 | 陈慧慧 | 52 | 20春幼师1班 | 陈雨欣 |
21 | 21春幼师2班 | 甘文静 | 53 | 20春幼师1班 | 何宗颖 |
22 | 21春幼师2班 | 钟文静 | 54 | 20春幼师2班 | 李金玉 |
23 | 21春幼师2班 | 朱相瑶 | 55 | 20春幼师2班 | 温亮 |
24 | 21春幼师2班 | 黄慧 | 56 | 20春幼师2班 | 刘诗雨 |
25 | 21春幼师2班 | 李思思 | 57 | 20春幼师2班 | 胡文停 |
26 | 21春幼师2班 | 张成丽 | 58 | 20春幼师2班 | 王嘉怡 |
27 | 21春幼师3班 | 曾诗玲 | 59 | 20秋幼师班 | 钟欣琳 |
28 | 21春幼师3班 | 李金玉 | 60 | 20秋幼师班 | 聂琪琪 |
29 | 21春幼师3班 | 朱芸湘 | 61 | 20秋幼师班 | 钟文杰 |
30 | 21春幼师3班 | 肖益芳 | 62 | 20秋幼师班 | 杨小萱 |
31 | 21春幼师3班 | 邓玉萍 | 63 | 20秋幼师班 | 仲亮玉 |
32 | 21春幼师4班 | 朱强 | 64 | 20秋幼师班 | 曾荟丽 |
(二)“优秀班干部”(共13人)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 21春高铁班 | 钟权 | 8 | 19秋幼师班 | 张星丽 |
2 | 21春康养班 | 郭紫嫣 | 9 | 20级高铁班 | 俞悦 |
3 | 21春旅游班 | 王海涛 | 10 | 20春幼师1班 | 曹利敏 |
4 | 21春幼师1班 | 郑利英 | 11 | 20春幼师2班 | 刘恬雨 |
5 | 21春幼师2班 | 曾钰 | 12 | 20秋幼师班 | 钟淑红 |
6 | 21春幼师3班 | 曾心怡 | 13 | 21春幼师4班 | 许珍珍 |
二、高考教育学部
(一)“三好学生”(共105人)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 21春农管1班 | 张赋 | 54 | 20春农管1班 | 谢思靖 |
2 | 21春农管1班 | 庾世豪 | 55 | 20春农管1班 | 王锋镝 |
3 | 21春农管1班 | 俞怀意 | 56 | 20春农管1班 | 曾崇铭 |
4 | 21春农管1班 | 赖君宜 | 57 | 20春农管1班 | 张圣兰 |
5 | 21春农管1班 | 王怀文 | 58 | 20春农管2班 | 吕萝兰 |
6 | 21春农管2班 | 谢晓丽 | 59 | 20春农管2班 | 郭紫芸 |
7 | 21春农管2班 | 夏静芸 | 60 | 20春农管2班 | 罗玉纯 |
8 | 21春农管2班 | 陈叶婷 | 61 | 20春农管2班 | 邹文印 |
9 | 21春农管2班 | 刘海斌 | 62 | 20春农管2班 | 肖智美 |
10 | 21春农管2班 | 邱雯雪 | 63 | 20秋农管1班 | 刘玉萍 |
11 | 19春农管1班 | 李萍 | 64 | 20秋农管1班 | 叶文青 |
12 | 19春农管1班 | 袁荣翔 | 65 | 20秋农管1班 | 林志强 |
13 | 19春农管1班 | 吕晓仪 | 66 | 20秋农管1班 | 林红英 |
14 | 19春农管1班 | 胡继红 | 67 | 20秋农管1班 | 赖雄伟 |
15 | 19春农管1班 | 谢莲洋 | 68 | 20秋农管1班 | 钟江鹤 |
16 | 19春农管1班 | 施彦杰 | 69 | 20秋农管1班 | 谢培源 |
17 | 19春农管1班 | 陈端豪 | 70 | 20秋农管2班 | 曹运友 |
18 | 19春农管2班 | 张金海 | 71 | 20秋农管2班 | 宋振原 |
19 | 19春农管2班 | 赖玉强 | 72 | 20秋农管2班 | 谢世鑫 |
20 | 19春农管2班 | 兰小青 | 73 | 20秋农管2班 | 钟琦 |
21 | 19春农管2班 | 陈美丹 | 74 | 20秋农管2班 | 甘锦宏 |
22 | 19春农管2班 | 邱瑛 | 75 | 20秋农管2班 | 黄晓军 |
23 | 19春农管2班 | 张圣燕 | 76 | 20秋农管3班 | 叶钟秀 |
24 | 19春农管2班 | 朱美林 | 77 | 20秋农管3班 | 刘小艳 |
25 | 19春农管3班 | 陈黎明 | 78 | 20秋农管3班 | 曹雅瑾 |
26 | 19春农管3班 | 康志高 | 79 | 20秋农管3班 | 赖庆萍 |
27 | 19春农管3班 | 曾益明 | 80 | 20秋农管3班 | 杨坤玉 |
28 | 19春农管3班 | 郑扬 | 81 | 20秋农管3班 | 张润花 |
29 | 19春农管3班 | 朱爱文 | 82 | 20秋农管3班 | 刘艺 |
30 | 19春农管3班 | 王小兰 | 83 | 20秋农管4班 | 李勇 |
31 | 19春农管3班 | 李粤秀 | 84 | 20秋农管4班 | 叶慧玲 |
32 | 19秋农管1班 | 叶光宇 | 85 | 20秋农管4班 | 吴欣雅 |
33 | 19秋农管1班 | 肖荣花 | 86 | 20秋农管4班 | 刘佳慧 |
34 | 19秋农管1班 | 李芬 | 87 | 20秋农管4班 | 何达豪 |
35 | 19秋农管1班 | 袁睛睛 | 88 | 20秋农管4班 | 赖新月 |
36 | 19秋农管1班 | 艾嘉凯 | 89 | 20秋农管4班 | 李卢秦 |
37 | 19秋农管1班 | 郭玲红 | 90 | 20秋农管5班 | 曹丽荣 |
38 | 19秋农管1班 | 温慧婷 | 91 | 20秋农管5班 | 胡康莉 |
39 | 19秋农管2班 | 李丽敏 | 92 | 20秋农管5班 | 曾信英 |
40 | 19秋农管2班 | 陈彩莲 | 93 | 20秋农管5班 | 康海磊 |
41 | 19秋农管2班 | 肖梅燕 | 94 | 20秋农管5班 | 李晓玉 |
42 | 19秋农管2班 | 郭毅 | 95 | 20秋农管5班 | 黄旗媚 |
43 | 19秋农管2班 | 兰萍萍 | 96 | 20秋农管5班 | 郭健梅 |
44 | 19秋农管2班 | 叶丽红 | 97 | 20秋农管5班 | 陈泽毅 |
45 | 19秋农管3班 | 邓玉娜 | 98 | 20秋农管6班 | 徐慰豪 |
46 | 19秋农管3班 | 曾玉娟 | 99 | 20秋农管6班 | 王立光 |
47 | 19秋农管3班 | 游湘湘 | 100 | 20秋农管6班 | 赵文妍 |
48 | 19秋农管3班 | 刘薇薇 | 101 | 20秋农管6班 | 黄鑫荔 |
49 | 19秋农管3班 | 钟淑英 | 102 | 20秋农管6班 | 熊小彩 |
50 | 19秋农管3班 | 张于丹 | 103 | 20秋农管6班 | 曾庆亮 |
51 | 19秋农管3班 | 马永富 | 104 | 20秋农管6班 | 陈佳乐 |
52 | 19秋农管3班 | 殷士明 | 105 | 20秋农管6班 | 钟绮敏 |
53 | 20春农管1班 | 赖佑宝 | 106 |
(43二)“优秀班干部”(共16人)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 21春农管1班 | 王敏 | 9 | 20秋农管1班 | 曹颖 |
2 | 21春农管2班 | 蓝景崧 | 10 | 20秋农管2班 | 康毅 |
3 | 19春农管1班 | 叶雪花 | 11 | 20秋农管3班 | 黄俊蕾 |
4 | 19春农管2班 | 李玉珍 | 12 | 20秋农管4班 | 廖梓林 |
5 | 19春农管3班 | 谢兵 | 13 | 20秋农管5班 | 刘慧慧 |
6 | 19秋农管1班 | 邹倩 | 14 | 20秋农管6班 | 李运祥 |
7 | 19秋农管2班 | 王煜 | 15 | 20春农管1班 | 刘雨薇 |
8 | 19秋农管3班 | 赖卉玲 | 16 | 20春农管2班 | 张忠浩 |
三、智能制造学部
(一)“三好学生”(共55人)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 21春汽修1班 | 赖志鹏 | 29 | 20春汽修1班 | 邱宇轩 |
2 | 21春汽修1班 | 李鹏 | 30 | 20春汽修1班 | 黄金诚 |
3 | 21春汽修1班 | 王建祥 | 31 | 20春汽修1班 | 肖申全 |
4 | 21春汽修1班 | 王明逸 | 32 | 20春汽修2班 | 邓永辉 |
5 | 21春汽修1班 | 郭景峰 | 33 | 20春汽修2班 | 郭强 |
6 | 21春汽修1班 | 吴逸清 | 34 | 20春汽修2班 | 俞荣华 |
7 | 21春汽修1班 | 张祥坤 | 35 | 20春汽修2班 | 周超 |
8 | 21春汽修2班 | 郭熠鑫 | 36 | 20春汽修2班 | 李栋 |
9 | 21春汽修2班 | 王志超 | 37 | 20春汽修2班 | 刘家正 |
10 | 21春汽修2班 | 李荣 | 38 | 20级机电班 | 刘志勇 |
11 | 21春汽修2班 | 刘忠发 | 39 | 20级机电班 | 张书平 |
12 | 21春汽修2班 | 谢欣阳 | 40 | 20级机电班 | 曹志涛 |
13 | 21春汽修2班 | ?;?/span> | 41 | 20级机电班 | 蓝文金 |
14 | 21春汽修3班 | 刘润镤 | 42 | 20级机电班 | 唐国梁 |
15 | 21春汽修3班 | 郭子仪 | 43 | 20级机器人班 | 陈汉文 |
16 | 21春汽修3班 | 邱乐 | 44 | 20级机器人班 | 李庆渝 |
17 | 21春汽修3班 | 郭永亮 | 45 | 20级机器人班 | 曾宪位 |
18 | 21春机器人班 | 李润森 | 46 | 20级机器人班 | 李辉 |
19 | 21春机器人班 | 黄贵希 | 47 | 20秋汽修班 | 陈文辉 |
20 | 21春机器人班 | 蓝萧秦 | 48 | 20秋汽修班 | 陈田飞 |
21 | 21春机器人班 | 周红华 | 49 | 20秋汽修班 | 殷章才 |
22 | 21春机电班 | 刘强 | 50 | 20秋汽修班 | 李嘉磊 |
23 | 21春机电班 | 刘忠华 | 51 | 20秋汽修班 | 赖桥生 |
24 | 21春机电班 | 陈晓伟 | 52 | 21春汽修4班 | 曹天宇 |
25 | 21春机电班 | 邹杨 | 53 | 21春汽修4班 | 邱乐 |
26 | 21春机电班 | 刘连顺 | 54 | 20春汽修1班 | 谢家福 |
27 | 20春汽修1班 | 郭辉 | 55 | 20春汽修1班 | 唐文轩 |
28 | 20春汽修1班 | 曹云 | 56 |
(二)“优秀班干部”(共12人)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 21春汽修1班 | 黄惠越 | 7 | 20春汽修2班 | 刘学兴 |
2 | 21春汽修2班 | 张江平 | 8 | 20春汽修1班 | 赖涛 |
3 | 21春汽修3班 | 郭子仪 | 9 | 20级机器人班 | 王海军 |
4 | 21春汽修4班 | 张绍聪 | 10 | 20秋汽修班 | 赖桥生 |
5 | 21春机器人班 | 何蔚健 | 11 | 20级机电班 | 刘志勇 |
6 | 21春机电班 | 邱宇翔 | 12 |
四、电子商务学部
(一)“三好学生”(共51人)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 21春平面1班 | 刘洋 | 27 | 20春电商1班 | 谢晓峰 |
2 | 21春平面1班 | 刘阳红 | 28 | 20春电商1班 | 李民华 |
3 | 21春平面1班 | 何强伟 | 29 | 20春电商1班 | 郭路年 |
4 | 21春平面2班 | 叶青松 | 30 | 20春电商1班 | 钟骏武 |
5 | 21春平面2班 | 王晓华 | 31 | 20春电商1班 | 傅钰伟 |
6 | 21春平面2班 | 陈新发 | 32 | 20春电商2班 | 肖邱静怡 |
7 | 21春平面3班 | 刘晓慧 | 33 | 20春电商2班 | 王东东 |
8 | 21春平面3班 | 游小咪 | 34 | 20春电商2班 | 肖娟娟 |
9 | 21春平面3班 | 谢宝玲 | 35 | 20春电商2班 | 黄贵财 |
10 | 21春平面3班 | 吴慧琴 | 36 | 20级UI班 | 吴仪俊 |
11 | 21春电商1班 | 袁高斌 | 37 | 20级UI班 | 李国庆 |
12 | 21春电商1班 | 王丽林 | 38 | 20级UI班 | 陈志达 |
13 | 21春电商1班 | 曾国坤 | 39 | 20级UI班 | 张欣晨 |
14 | 21春电商1班 | 顾昌锋 | 40 | 20级UI班 | 何金桂 |
15 | 21春电商1班 | 龙功浩 | 41 | 20级UI班 | 廖婷婷 |
16 | 21春电商2班 | 李富强 | 42 | 20秋数媒班 | 陈华鑫 |
17 | 21春电商2班 | 凌鑫 | 43 | 20秋数媒班 | 康欣怡 |
18 | 21春电商2班 | 王碧莹 | 44 | 20秋数媒班 | 曾彩意 |
19 | 21春电商2班 | 邱精灵 | 45 | 20秋数媒班 | 陈宇欢 |
20 | 21春电商2班 | 殷富威 | 46 | 20秋数媒班 | 朱小宝 |
21 | 21春UI班 | 邱隆熹 | 47 | 20秋数媒班 | 黄锦民 |
22 | 21春UI班 | 黄家胜 | 48 | 19秋数媒班 | 李强 |
23 | 21春UI班 | 陈广源 | 49 | 19秋数媒班 | 张晨 |
24 | 21春UI班 | 廖延路 | 50 | 19秋数媒班 | 刘苑俊 |
25 | 21春UI班 | 胡鑫权 | 51 | 19秋数媒班 | 王鑫 |
26 | 19秋数媒班 | 陈雨龙 |
(二)“优秀班干部”(共11人)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 21春平面1班 | 曹小龙 | 7 | 21春UI班 | 陈政鹏 |
2 | 21春平面2班 | 刘政豪 | 8 | 20春电商1班 | 王子杰 |
3 | 21春平面3班 | 张健飞 | 9 | 20春电商2班 | 郭爱阳 |
4 | 21春电商1班 | 谢玉梅 | 10 | 20级UI班 | 刘炯炯 |
5 | 21春电商2班 | 张广年 | 11 | 20秋数媒班 | 郑丽萍 |
6 | 19秋数媒班 | 吕正东 |
|